| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 2008 Overall BAR | Masters Men | 01/01/2008 | 677.0 |
| TOTAL677.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | OBRA Road Race | Masters 50-59 | 06/14/2008 | 1.0 |
| DNF | Rehearsal Road Race | Cat 3 | 05/24/2008 | 1.0 |
| 14 | Willamette: Wolf Creek Stage | Masters Men 40+ | 04/06/2008 | 1.0 |
| 13 | Willamette: Planning Mill Criterium | Master Men 40+ | 04/05/2008 | 1.0 |
| 18 | Willamette: Alpine Road Race | Masters Men 40+ | 04/04/2008 | 1.0 |
| 2 | Piece of Cake Road Race | Master 1/2/3 | 03/30/2008 | 1.0 |
| 1 | Banana Belt Road Race Series | Master 50+ | 03/16/2008 | 1.0 |
| 1 | Banana Belt Road Race Series | Mst 50+ | 03/09/2008 | 1.0 |
| 13 | Banana Belt Road Race Series | Mst Men 50 | 03/02/2008 | 1.0 |
| 7 | Jack Frost Time Trial | Masters Men 50-59 | 02/24/2008 | 1.0 |
| 2 | Cherry Pie RR | Men 50+ | 02/17/2008 | 1.0 |
| TOTAL11.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 2008 BAR: Criterium | Masters Men | 01/01/2008 | 217.0 |
| 12 | 2008 BAR: Road | Masters Men | 01/01/2008 | 289.0 |
| 130 | 2008 BAR: Time Trial | Masters Men | 01/01/2008 | 171.0 |
| TOTAL677.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jack Frost Time Trial | Masters Men 50-59 | 02/24/2008 | 13.0 |
| TOTAL13.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Willamette: Wolf Creek Stage | Masters Men 40+ | 04/06/2008 | 2.0 |
| 2 | Piece of Cake Road Race | Master 1/2/3 | 03/30/2008 | 25.0 |
| 1 | Banana Belt Road Race Series | Master 50+ | 03/16/2008 | 30.0 |
| 1 | Banana Belt Road Race Series | Mst 50+ | 03/09/2008 | 30.0 |
| 13 | Banana Belt Road Race Series | Mst Men 50 | 03/02/2008 | 3.0 |
| 2 | Cherry Pie RR | Men 50+ | 02/17/2008 | 25.0 |
| TOTAL115.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Willamette: Planning Mill Criterium | Master Men 40+ | 04/05/2008 | 3.0 |
| TOTAL3.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | OBRA Road Race | Men Masters 50-59 | 07/01/2007 | 10.0 |
| 9 | Kings Valley Road Race | Mst 50 | 04/14/2007 | 9.0 |
| 11 | Banana Belt Road Race Series Banana Belt Road Race III | Mst 50 | 03/18/2007 | 5.0 |
| 4 | Banana Belt Road Race Series Banana Belt Road Race II | Mst 50 | 03/11/2007 | 19.0 |
| 3 | Banana Belt Road Race Series Banana Belt Road Race I | Mst 50+ | 03/04/2007 | 22.0 |
| TOTAL65.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | OBRA Hillclimb Championship | Mst Men 50-54 | 09/09/2007 | 22.0 |
| 1 | OBRA Team Time Trial Championship | Masters Men 200-239 | 05/12/2007 | 15.0 |
| 2 | Estacada Time Trial | Masters Men 50+ | 04/22/2007 | 25.0 |
| 2 | Estacada Time Trial | Masters Men 50+ | 04/15/2007 | 25.0 |
| TOTAL87.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 2007 Overall BAR | Masters Men | 01/01/2007 | 521.0 |
| TOTAL521.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Cross Crusade - Rainier HS | Mst B 35+ | 10/21/2007 | 1.0 |
| 8 | OBRA Hillclimb Championship | Mst Men 50-54 | 09/09/2007 | 1.0 |
| 11 | OBRA Road Race | Men Masters 50-59 | 07/01/2007 | 1.0 |
| DNF | Mt Hood Cycling Classic: Cooper Spur Circuit Race | Masters Men | 05/31/2007 | 1.0 |
| 22 | Monday PIR | Cat 1/2/3 | 05/14/2007 | 1.0 |
| 1 | OBRA Team Time Trial Championship | Masters Men 200-239 | 05/12/2007 | 1.0 |
| 2 | Estacada Time Trial | Masters Men 50+ | 04/22/2007 | 1.0 |
| 2 | Estacada Time Trial | Masters Men 50+ | 04/15/2007 | 1.0 |
| 9 | Kings Valley Road Race | Mst 50 | 04/14/2007 | 1.0 |
| 11 | Banana Belt Road Race Series Banana Belt Road Race III | Mst 50 | 03/18/2007 | 1.0 |
| 4 | Banana Belt Road Race Series Banana Belt Road Race II | Mst 50 | 03/11/2007 | 1.0 |
| 3 | Banana Belt Road Race Series Banana Belt Road Race I | Mst 50+ | 03/04/2007 | 1.0 |
| 17 | Cherry Pie Road Race | Master Men 50+ | 02/18/2007 | 1.0 |
| TOTAL13.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2007 BAR: Road | Masters Men | 01/01/2007 | 260.0 |
| 40 | 2007 BAR: Time Trial | Masters Men | 01/01/2007 | 261.0 |
| TOTAL521.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 2006 BAR: Cyclocross | Masters Men | 01/01/2006 | 94.0 |
| 10 | 2006 BAR: Criterium | Masters Men | 01/01/2006 | 291.0 |
| 25 | 2006 BAR: Road | Masters Men | 01/01/2006 | 276.0 |
| 48 | 2006 BAR: Time Trial | Masters Men | 01/01/2006 | 253.0 |
| TOTAL914.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | OBRA Time Trial Championships - 41K | Masters Men 50-54 | 08/06/2006 | 26.0 |
| 3 | Larch Mtn Hillclimb #1 | Masters Men 50-54 | 06/18/2006 | 22.0 |
| 5 | Estacada Time Trial - 20 Miles | Masters Men 50+ | 04/30/2006 | 17.0 |
| 11 | Jack Frost Time Trial | Masters Men 50+ | 02/26/2006 | 5.0 |
| TOTAL70.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | OBRA Road Race | Masters 50-59 | 07/01/2006 | 50.0 |
| 14 | Monday PIR - May Series | Masters 30+ 1/2/3 | 05/29/2006 | 2.0 |
| 11 | Kings Valley Road Race | Master Men 50+ | 04/08/2006 | 5.0 |
| 4 | Banana Belt Road Race Series | Masters Men 50+ | 03/19/2006 | 19.0 |
| 6 | Banana Belt Road Race Series: Banana Belt Series - Final Overall | Masters Men 50+ | 03/19/2006 | 15.0 |
| 14 | Banana Belt Road Race Series | Masters 50+ | 03/12/2006 | 2.0 |
| 6 | Banana Belt Road Race Series | Masters Men 50+ | 03/05/2006 | 15.0 |
| 3 | Cherry Pie Road Race | Masters Men 50+ | 02/19/2006 | 22.0 |
| TOTAL130.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | OBRA Criterium Championships | Masters 50 | 08/13/2006 | 38.0 |
| 12 | Crawfish Criterium | Masters | 08/12/2006 | 4.0 |
| 14 | Vancouver Courthouse Criterium | Masters 40+ | 07/30/2006 | 2.0 |
| 10 | Cascade Classic - Downtown Criterium | Masters 45+ | 07/15/2006 | 21.0 |
| 13 | Mt Tabor Series - July Results | Masters Men 40+ | 07/12/2006 | 3.0 |
| 10 | Mt Tabor Series - June Results | Masters Men 40+ | 06/28/2006 | 7.0 |
| 9 | Elkhorn Classic Stage Race - Gold Rush Criterium | Masters Men | 06/24/2006 | 27.0 |
| TOTAL102.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Cross Crusade (USGP Finale) | Mst Men 50+ | 11/19/2006 | 7.0 |
| TOTAL7.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Cross Crusade (USGP Finale) | Mst Men 50+ | 11/19/2006 | 1.0 |
| 32 | OBRA Criterium Championships | Sr Men | 08/13/2006 | 1.0 |
| 4 | OBRA Criterium Championships | Masters 50 | 08/13/2006 | 1.0 |
| 12 | Crawfish Criterium | Masters | 08/12/2006 | 1.0 |
| 7 | OBRA Time Trial Championships - 41K | Masters Men 50-54 | 08/06/2006 | 1.0 |
| 21 | PIR | Cat 1/2/3 | 08/01/2006 | 1.0 |
| 16 | Monday PIR - July Series | Masters 30+ - 1/2/3 | 07/31/2006 | 1.0 |
| 14 | Vancouver Courthouse Criterium | Masters 40+ | 07/30/2006 | 1.0 |
| 16 | The Mid-Summer Criterium Series | Pro 1/2/3 | 07/19/2006 | 1.0 |
| 17 | Cascade Classic - Awbrey Butte Circuit Race | Masters 45+ | 07/16/2006 | 1.0 |
| 10 | Cascade Classic - Downtown Criterium | Masters 45+ | 07/15/2006 | 1.0 |
| 18 | Cascade Classic - Arnold Market Time Trial | Masters 45+ | 07/15/2006 | 1.0 |
| 22 | Cascade Classic - Cascade Lakes Road Race | Masters 45+ | 07/14/2006 | 1.0 |
| 6 | Mt Tabor Series | Masters | 07/05/2006 | 1.0 |
| 4 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 07/03/2006 | 1.0 |
| 2 | OBRA Road Race | Masters 50-59 | 07/01/2006 | 1.0 |
| 9 | Mt Tabor Series | Masters 40+ | 06/28/2006 | 1.0 |
| 34 | Elkhorn Classic Stage Race - Dooley Mountain Road Race | Masters Men | 06/25/2006 | 1.0 |
| 43 | Elkhorn Classic Stage Race - Individual Time Trial | Masters Men | 06/24/2006 | 1.0 |
| 9 | Elkhorn Classic Stage Race - Gold Rush Criterium | Masters Men | 06/24/2006 | 1.0 |
| 45 | Elkhorn Classic Stage Race - Oregon Trail Road Race | Masters Men | 06/23/2006 | 1.0 |
| 3 | Larch Mtn Hillclimb #1 | Masters Men 50-54 | 06/18/2006 | 1.0 |
| 5 | Mt Tabor Series | Masters | 06/14/2006 | 1.0 |
| 8 | Mt Tabor Series | Masters 40+ | 06/07/2006 | 1.0 |
| 18 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 06/05/2006 | 1.0 |
| 7 | Monday PIR | Cat 1/2/3 | 05/29/2006 | 1.0 |
| 17 | PIR | Cat 1/2/3 | 05/09/2006 | 1.0 |
| 10 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 05/01/2006 | 1.0 |
| 5 | Estacada Time Trial - 20 Miles | Masters Men 50+ | 04/30/2006 | 1.0 |
| 1000 | The Willamette Valley Classic Stage Race: Wolf Creek Road Race | Masters Men 40+ 1/2/3 | 04/23/2006 | 1.0 |
| 1000 | The Willamette Valley Classic Stage Race: Sears Road Time Trial | Masters Men 40+ 1/2/3 | 04/22/2006 | 1.0 |
| 1000 | The Willamette Valley Classic Stage Race: Bear Creek Circuit Race | Masters 40+ 1/2/3 | 04/22/2006 | 1.0 |
| 28 | The Willamette Valley Classic Stage Race: High Pass Road Race | Masters Men 40+ 1/2/3 | 04/21/2006 | 1.0 |
| 11 | Kings Valley Road Race | Master Men 50+ | 04/08/2006 | 1.0 |
| 16 | Piece of Cake | Masters Men 1/2/3 | 04/02/2006 | 1.0 |
| DNF | Piece of Cake | Category 3 Men | 04/02/2006 | 1.0 |
| DNF | Banana Belt Road Race Series | Category 3 Men | 03/19/2006 | 1.0 |
| 4 | Banana Belt Road Race Series | Masters Men 50+ | 03/19/2006 | 1.0 |
| 23 | Banana Belt Road Race Series | Cat 3 | 03/12/2006 | 1.0 |
| 14 | Banana Belt Road Race Series | Masters 50+ | 03/12/2006 | 1.0 |
| 6 | Banana Belt Road Race Series | Masters Men 50+ | 03/05/2006 | 1.0 |
| 19 | Banana Belt Road Race Series | Senior Men Category 3 | 03/05/2006 | 1.0 |
| 11 | Jack Frost Time Trial | Masters Men 50+ | 02/26/2006 | 1.0 |
| 3 | Cherry Pie Road Race | Masters Men 50+ | 02/19/2006 | 1.0 |
| TOTAL44.0 | ||||
