| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Table Rock Road Race | Men Pro/1/2 | 05/04/2008 | 15.0 |
| TOTAL15.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Mt Tabor Series | Senior Men | 07/02/2008 | 1.0 |
| DNF | Mount Tabor Circuit Race | Senior Men | 06/15/2008 | 1.0 |
| 7 | OBRA Road Race | Sr Men | 06/14/2008 | 1.0 |
| 22 | Mt Tabor Series | Senior Men | 06/11/2008 | 1.0 |
| 18 | Mt Tabor Series | Senior Men | 06/04/2008 | 1.0 |
| 21 | Silverton Road Race | Pro 1/2 | 06/01/2008 | 1.0 |
| 22 | Rehearsal Road Race | Pro 1/2 | 05/24/2008 | 1.0 |
| 28 | Mt. Hood Stage Race: Final General Classification | Category 2 Men | 05/18/2008 | 1.0 |
| 32 | Mt. Hood Stage Race: Wy' East Road Race | Category 2 Men | 05/17/2008 | 1.0 |
| 39 | Mt. Hood Stage Race: Scenic Gorge Time Trial | Cat 2 Men | 05/16/2008 | 1.0 |
| 25 | Mt. Hood Stage Race: Cooper Spur Circuit Race | Category 2 Men | 05/15/2008 | 1.0 |
| 15 | Table Rock Road Race | Men Pro/1/2 | 05/04/2008 | 1.0 |
| 6 | Estacada Time Trial | Senior Men | 04/27/2008 | 1.0 |
| 25 | Kings Valley Road Race | Pro 1/2 | 04/12/2008 | 1.0 |
| 32 | Banana Belt Road Race Series | Pro 1/2 | 03/16/2008 | 1.0 |
| TOTAL15.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2008 BAR: Road | Senior Men | 01/01/2008 | 251.0 |
| 39 | 2008 BAR: Time Trial | Senior Men | 01/01/2008 | 262.0 |
| TOTAL513.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Estacada Time Trial | Senior Men | 04/27/2008 | 15.0 |
| TOTAL15.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | OBRA Road Race | Sr Men | 06/14/2008 | 26.0 |
| 15 | Table Rock Road Race | Men Pro/1/2 | 05/04/2008 | 1.0 |
| TOTAL27.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | CMG Events/Alpine Mortgage Series: Series Overall | Masters Men | 08/08/2007 | 4.0 |
| TOTAL4.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Eugene Celebration: Celebration Criterium | Pro 1/2 | 09/02/2007 | 5.0 |
| 9 | NW Challenge Harrisburg Criterium | Men 1/2 | 08/04/2007 | 9.0 |
| 3 | Green Mountain Criterium | Cat 1/2 | 07/14/2007 | 22.0 |
| 15 | Mt Tabor Series Overall | Senior Men | 07/11/2007 | 1.0 |
| 5 | Salem Fairview Circuit Race | Cat 1/2 | 07/08/2007 | 17.0 |
| TOTAL54.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Eugene Celebration: Final General Classification | Pro 1 / 2 | 09/03/2007 | 7.0 |
| 10 | Eugene Celebration: Wolf Creek Road Race | Pro 1/2 | 09/03/2007 | 7.0 |
| 15 | Eugene Celebration: Maxon Road Race | Pro 1/2 | 09/01/2007 | 1.0 |
| 9 | Banana Belt Road Race Series Banana Belt Road Race I | Pro 1/2 | 03/04/2007 | 9.0 |
| 11 | Cherry Pie Road Race | Men 1/2 | 02/18/2007 | 5.0 |
| TOTAL29.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Eugene Celebration: Kent Peterson Time Trial | Pro 1/2 | 09/02/2007 | 4.0 |
| 3 | Green Mountain Hilllclimb | Sr Men | 07/14/2007 | 22.0 |
| TOTAL26.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Mt Tabor Circuit Race | Pro 1/2 | 06/17/2007 | 10.0 |
| 17 | OBRA Rehearsal Race | Men Pro 1/2 | 06/10/2007 | 13.0 |
| TOTAL23.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 138 | 2007 BAR: Criterium | Masters Men | 01/01/2007 | 163.0 |
| TOTAL163.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Eugene Celebration: Wolf Creek Road Race | Pro 1/2 | 09/03/2007 | 1.0 |
| 12 | Eugene Celebration: Kent Peterson Time Trial | Pro 1/2 | 09/02/2007 | 1.0 |
| 11 | Eugene Celebration: Celebration Criterium | Pro 1/2 | 09/02/2007 | 1.0 |
| 15 | Eugene Celebration: Maxon Road Race | Pro 1/2 | 09/01/2007 | 1.0 |
| 18 | CMG Events/Alpine Mortgage Series | Masters Men | 08/08/2007 | 1.0 |
| 18 | CMG Events/Alpine Mortgage Series | Pro 1/2 | 08/08/2007 | 1.0 |
| 9 | NW Challenge Harrisburg Criterium | Men 1/2 | 08/04/2007 | 1.0 |
| 2 | CMG Events/Alpine Mortgage Series | Masters Men | 08/01/2007 | 1.0 |
| 20 | CMG Events/Alpine Mortgage Series | Pro 1/2 | 08/01/2007 | 1.0 |
| 25 | Vancouver Courthouse Criterium | Pro 1/2 | 07/29/2007 | 1.0 |
| 10 | CMG Events/Alpine Mortgage Series | Cat 1/2 | 07/25/2007 | 1.0 |
| 3 | Green Mountain Criterium | Cat 1/2 | 07/14/2007 | 1.0 |
| 3 | Green Mountain Hilllclimb | Sr Men | 07/14/2007 | 1.0 |
| 10 | Mt Tabor Series | Pro 1/2 | 07/11/2007 | 1.0 |
| 5 | Salem Fairview Circuit Race | Cat 1/2 | 07/08/2007 | 1.0 |
| 16 | Mt Tabor Series | Senior Men | 06/27/2007 | 1.0 |
| 17 | Mt Tabor Series | Senior Men | 06/20/2007 | 1.0 |
| 20 | Mt Tabor Circuit Race | Pro 1/2 | 06/17/2007 | 1.0 |
| 9 | Mt Tabor Series | Sr Men | 06/13/2007 | 1.0 |
| 17 | OBRA Rehearsal Race | Men Pro 1/2 | 06/10/2007 | 1.0 |
| 14 | Mt Tabor Series | Senior Men | 05/30/2007 | 1.0 |
| 43 | Monday PIR | Mst 1/2/3 | 05/07/2007 | 1.0 |
| 35 | Piece of Cake | Pro 1/2 | 04/01/2007 | 1.0 |
| 31 | Banana Belt Road Race Series Banana Belt Road Race III | Pro 1/2 | 03/18/2007 | 1.0 |
| 25 | Banana Belt Road Race Series Banana Belt Road Race II | Pro 1/2 | 03/11/2007 | 1.0 |
| 9 | Banana Belt Road Race Series Banana Belt Road Race I | Pro 1/2 | 03/04/2007 | 1.0 |
| 11 | Cherry Pie Road Race | Men 1/2 | 02/18/2007 | 1.0 |
| TOTAL27.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 688 | 2007 Overall BAR | Masters Men | 01/01/2007 | 163.0 |
| TOTAL163.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2007 BAR: Criterium | Senior Men | 01/01/2007 | 276.0 |
| 63 | 2007 BAR: Road | Senior Men | 01/01/2007 | 238.0 |
| 36 | 2007 BAR: Time Trial | Senior Men | 01/01/2007 | 265.0 |
| TOTAL779.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 2006 BAR: Road | Senior Men | 01/01/2006 | 207.0 |
| TOTAL207.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Woodland Road Race | Pro 1/2 | 08/20/2006 | 13.0 |
| 14 | OBRA Rehearsal Race | Cat 1/2 Men | 06/10/2006 | 2.0 |
| 12 | Silverton Road Race | Pro 1/2 | 05/28/2006 | 4.0 |
| TOTAL19.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Woodland Road Race | Pro 1/2 | 08/20/2006 | 1.0 |
| DNF | OBRA Criterium Championships | Sr Men | 08/13/2006 | 1.0 |
| 15 | The Mid-Summer Criterium Series | Cat 1/2/3 | 08/02/2006 | 1.0 |
| 31 | The Mid-Summer Criterium Series - Series Overall | Cat 1/23 | 08/02/2006 | 1.0 |
| 16 | Vancouver Courthouse Criterium | Pro 1/2 | 07/30/2006 | 1.0 |
| 19 | The Mid-Summer Criterium Series | Category 1/2/3 | 07/26/2006 | 1.0 |
| 15 | Mt Tabor Series | Senoir Men | 07/05/2006 | 1.0 |
| 11 | Mt Tabor Series | Sr Men | 06/28/2006 | 1.0 |
| 40 | Elkhorn Classic Stage Race - Dooley Mountain Road Race | Pro 1/2 Men | 06/25/2006 | 1.0 |
| 37 | Elkhorn Classic Stage Race - Individual Time Trial | Pro 1/2 Men | 06/24/2006 | 1.0 |
| 48 | Elkhorn Classic Stage Race - Gold Rush Criterium | Pro 1/2 Men | 06/24/2006 | 1.0 |
| 32 | Elkhorn Classic Stage Race - Oregon Trail Road Race | Pro 1/2 Men | 06/23/2006 | 1.0 |
| 14 | OBRA Rehearsal Race | Cat 1/2 Men | 06/10/2006 | 1.0 |
| 17 | Mt Tabor Series | Category 1/2 | 06/07/2006 | 1.0 |
| 12 | Silverton Road Race | Pro 1/2 | 05/28/2006 | 1.0 |
| 25 | Kings Valley Road Race | Pro 1/2 Men | 04/08/2006 | 1.0 |
| 28 | Banana Belt Road Race Series | Pro 1/2 | 03/19/2006 | 1.0 |
| TOTAL17.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | OBRA Rehearsal Race | Cat 1/2 Men | 06/10/2006 | 16.0 |
| 12 | Silverton Road Race | Pro 1/2 | 05/28/2006 | 18.0 |
| TOTAL34.0 | ||||
