| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 385 | 2008 Overall BAR | Masters Men | 01/01/2008 | 236.0 |
| TOTAL236.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | OBRA Road Race | Masters 40-49 | 06/14/2008 | 1.0 |
| TOTAL1.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 2008 BAR: Road | Masters Men | 01/01/2008 | 236.0 |
| TOTAL236.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | OBRA Road Race | Masters 40-49 | 06/14/2008 | 44.0 |
| TOTAL44.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 245 | 2007 Overall BAR | Masters Men | 01/01/2007 | 315.0 |
| TOTAL315.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Cross Crusade/OBRA Championship - Hillsboro | Mst Men A | 11/18/2007 | 1.0 |
| 39 | PIR | Cat 1/2/3 | 06/19/2007 | 1.0 |
| DNS | Mt Hood Cycling Classic: Downtown Hood River Criterium | Masters Men | 06/03/2007 | 1.0 |
| 21 | Mt Hood Cycling Classic: Wy' East Road Race | Masters Men | 06/02/2007 | 1.0 |
| 11 | Mt Hood Cycling Classic: Scenic Gorge Time Trial | Masters Men | 06/01/2007 | 1.0 |
| 7 | Mt Hood Cycling Classic: Cooper Spur Circuit Race | Masters Men | 05/31/2007 | 1.0 |
| 36 | Banana Belt Road Race Series Banana Belt Road Race III | Pro 1/2 | 03/18/2007 | 1.0 |
| TOTAL7.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 2007 BAR: Road | Masters Men | 01/01/2007 | 219.0 |
| 205 | 2007 BAR: Time Trial | Masters Men | 01/01/2007 | 96.0 |
| TOTAL315.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Mt Hood Cycling Classic: Cooper Spur Circuit Race | Masters Men | 05/31/2007 | 39.0 |
| TOTAL39.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mt Hood Cycling Classic: Scenic Gorge Time Trial | Masters Men | 06/01/2007 | 15.0 |
| TOTAL15.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 2006 BAR: Criterium | Masters Men | 01/01/2006 | 189.0 |
| TOTAL189.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2006 BAR: Criterium | Senior Men | 01/01/2006 | 265.0 |
| 18 | 2006 BAR: Road | Senior Men | 01/01/2006 | 283.0 |
| TOTAL548.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | PIR - July Series | Cat 1/2/3 | 07/25/2006 | 3.0 |
| 4 | Salem Fairview Circuit Race | Cat 1/2 Men | 07/23/2006 | 19.0 |
| 1 | PIR - June Series | Cat 1/2/3 | 06/27/2006 | 30.0 |
| 2 | Banana Belt Road Race Series | Pro 1/2 | 03/19/2006 | 25.0 |
| 7 | Banana Belt Road Race Series: Banana Belt Series - Final Overall | Pro/1/2 Men | 03/19/2006 | 13.0 |
| TOTAL90.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Mt Tabor Circuit Race | Pro 1/2 | 07/02/2006 | 4.0 |
| 4 | Swan Island Criterium | Cat 1/2/3 | 05/21/2006 | 19.0 |
| TOTAL23.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | The Mid-Summer Criterium Series - Series Overall | Masters Men | 08/02/2006 | 4.0 |
| TOTAL4.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | PIR | Cat 1/2/3 | 08/15/2006 | 1.0 |
| DNF | Health Net Criterium | Masters | 08/11/2006 | 1.0 |
| 16 | The Mid-Summer Criterium Series - Series Overall | Cat 1/23 | 08/02/2006 | 1.0 |
| 6 | The Mid-Summer Criterium Series | Cat 1/2/3 | 08/02/2006 | 1.0 |
| 4 | The Mid-Summer Criterium Series | Masters | 08/02/2006 | 1.0 |
| 12 | The Mid-Summer Criterium Series - Series Overall | Masters Men | 08/02/2006 | 1.0 |
| 29 | Vancouver Courthouse Criterium | Pro 1/2 | 07/30/2006 | 1.0 |
| 13 | PIR - July Series | Cat 1/2/3 | 07/25/2006 | 1.0 |
| 6 | PIR | Pro 1/2 | 07/25/2006 | 1.0 |
| 4 | Salem Fairview Circuit Race | Cat 1/2 Men | 07/23/2006 | 1.0 |
| 12 | Mt Tabor Circuit Race | Pro 1/2 | 07/02/2006 | 1.0 |
| 1 | PIR | Pro 1/2 Men | 06/27/2006 | 1.0 |
| 1 | PIR | Category 1/2/3 | 06/20/2006 | 1.0 |
| 4 | Swan Island Criterium | Cat 1/2/3 | 05/21/2006 | 1.0 |
| 4 | PIR | Cat 1/2/3 | 05/02/2006 | 1.0 |
| 25 | Piece of Cake | Pro 1/2 Men | 04/02/2006 | 1.0 |
| 2 | Banana Belt Road Race Series | Pro 1/2 | 03/19/2006 | 1.0 |
| 19 | Banana Belt Road Race Series | Pro/1/2 | 03/12/2006 | 1.0 |
| TOTAL18.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Mt Tabor Circuit Race | Pro 1/2 | 07/02/2006 | 18.0 |
| 2 | Banana Belt Road Race Series | Pro 1/2 | 03/19/2006 | 75.0 |
| TOTAL93.0 | ||||
