| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2008 Overall BAR | Masters Men | 01/01/08 | 788.0 |
| TOTAL788.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jacksonville Forest Park STXC | Expert Men | 05/05/08 | 1.0 |
| 9 | Table Rock Road Race | MASTER MEN 40+ 1/2/3 | 05/04/08 | 1.0 |
| 12 | Spring Thaw XC | EXPERT MEN 40 & OVER | 05/03/08 | 1.0 |
| 7 | Icebreaker Criterium | Cat 3 | 04/13/08 | 1.0 |
| 8 | Kings Valley Road Race | Mst 40+ | 04/12/08 | 1.0 |
| 2 | Southern Oregon Time Trial Series | Men Masters 40+ | 03/15/08 | 1.0 |
| 2 | Southern Oregon Time Trial Series | Men Masters 40+ | 03/08/08 | 1.0 |
| 4 | Southern Oregon Time Trial Series | Men Masters 40+ | 03/01/08 | 1.0 |
| TOTAL8.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2008 BAR: Mountain Bike | Expert Masters Men | 01/01/08 | 280.0 |
| 76 | 2008 BAR: Road | Masters Men | 01/01/08 | 225.0 |
| 18 | 2008 BAR: Time Trial | Masters Men | 01/01/08 | 283.0 |
| TOTAL788.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2008 BAR: Criterium | Category 3 Men | 01/01/08 | 285.0 |
| TOTAL285.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Southern Oregon Time Trial Series | Men Masters 40+ | 03/15/08 | 25.0 |
| 2 | Southern Oregon Time Trial Series | Men Masters 40+ | 03/08/08 | 25.0 |
| 4 | Southern Oregon Time Trial Series | Men Masters 40+ | 03/01/08 | 19.0 |
| TOTAL69.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Table Rock Road Race | MASTER MEN 40+ 1/2/3 | 05/04/08 | 9.0 |
| 8 | Kings Valley Road Race | Mst 40+ | 04/12/08 | 11.0 |
| TOTAL20.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Spring Thaw XC | EXPERT MEN 40 & OVER | 05/03/08 | 4.0 |
| TOTAL4.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Icebreaker Criterium | Cat 3 | 04/13/08 | 13.0 |
| TOTAL13.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2007 BAR: Criterium | Category 4 Men | 01/01/07 | 280.0 |
| 106 | 2007 BAR: Road | Category 4 Men | 01/01/07 | 195.0 |
| 86 | 2007 BAR: Time Trial | Category 4 Men | 01/01/07 | 215.0 |
| TOTAL690.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | USGP of Cyclocross Race 5 | Masters 35+ | 12/01/07 | 1.0 |
| 8 | Psycho Cross Series - Fox Hollow Grand Prix #2 | Masters Men A | 11/24/07 | 1.0 |
| 6 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | MASTERS A 35+ | 11/17/07 | 1.0 |
| 28 | Cross Crusade - Estacada | Mst Men A | 11/11/07 | 1.0 |
| 3 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | MASTERS A 35+ | 11/10/07 | 1.0 |
| 20 | Cross Crusade - Barton Park | Mst Men A | 11/04/07 | 1.0 |
| 2 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | MASTERS A 35+ | 11/03/07 | 1.0 |
| 34 | Cross Crusade - Clatsop County Fairgrounds | Mst Men A | 10/28/07 | 1.0 |
| 5 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | MASTERS A 35+ | 10/27/07 | 1.0 |
| 20 | Cross Crusade - Horning's Hideout | Mst Men A | 10/14/07 | 1.0 |
| 44 | Cross Crusade - Alpenrose | Mst Men A | 10/07/07 | 1.0 |
| 4 | So Oregon Champion Thursday Series | Category 1/2/3 | 09/06/07 | 1.0 |
| 23 | Eugene Celebration: Wolf Creek Road Race | Cat 4/5 | 09/03/07 | 1.0 |
| 14 | Eugene Celebration: Celebration Criterium | Cat 4/5 | 09/02/07 | 1.0 |
| 5 | Eugene Celebration: Kent Peterson Time Trial | Cat 4/5 | 09/02/07 | 1.0 |
| 3 | Eugene Celebration: Maxon Road Race | Cat 4/5 | 09/01/07 | 1.0 |
| DNF | So Oregon Champion Thursday Series | Category 1/2/3 | 08/23/07 | 1.0 |
| 19 | OBRA Criterium Championships | Cat 4/5 | 08/12/07 | 1.0 |
| 28 | OBRA Criterium Championships | Mst 40-49 | 08/12/07 | 1.0 |
| 3 | Crawfish Criterium | Cat 4/5 | 08/11/07 | 1.0 |
| DNF | So Oregon Champion Thursday Series | Category 1/2/3 | 08/09/07 | 1.0 |
| 7 | OBRA Time Trial Championships: 40K | Masters Men 40-44 | 08/05/07 | 1.0 |
| 15 | So Oregon Champion Thursday Series | Category 1/2/3 | 08/02/07 | 1.0 |
| 4 | CoMotion Criterium | Cat 4/5 | 07/21/07 | 1.0 |
| 3 | So Oregon Champion Thursday Series | Category 1/2/3 | 07/19/07 | 1.0 |
| 5 | So Oregon Champion Thursday Series | A Race | 07/12/07 | 1.0 |
| 19 | OBRA Road Race | Men Cat 4/5 | 07/01/07 | 1.0 |
| 9 | So Oregon Champion Thursday Series | Category 1/2/3 | 06/21/07 | 1.0 |
| 5 | So Oregon Champion Thursday Series | Category 1/2/3 | 06/14/07 | 1.0 |
| 23 | OBRA Rehearsal Race | Men Master 40-49 | 06/10/07 | 1.0 |
| 6 | So Oregon Champion Thursday Series | Category 1/2/3 | 06/07/07 | 1.0 |
| 7 | Picketts Charge MTB | Expert Men 40+ | 06/02/07 | 1.0 |
| 7 | So Oregon Champion Thursday Series | Category 1/2/3 Race | 05/31/07 | 1.0 |
| 4 | Jacksonville Short Track | Pro/Semi Pro/Expert Men | 05/27/07 | 1.0 |
| 4 | So Oregon Champion Thursday Series | Category 1/2/3 | 05/24/07 | 1.0 |
| 2 | Golden City Criterium | Men Cat 4 | 05/20/07 | 1.0 |
| 6 | Table Rock Road Race | Masters 40+ 4,5 | 05/19/07 | 1.0 |
| 5 | Spring Thaw XC State Championships | EXPERT MEN 40 & OVER | 05/05/07 | 1.0 |
| 6 | Bear Springs MTB XC | Expert Men 40+ | 04/29/07 | 1.0 |
| 11 | 21st Peak Sports Mudslinger MTB | Expert 40+ Men | 04/22/07 | 1.0 |
| 23 | Kings Valley Road Race | Mst 40+ | 04/14/07 | 1.0 |
| 3 | So Oregon Time Trial | Masters Men | 03/17/07 | 1.0 |
| 3 | So Oregon Time Trial | Masters Men | 03/10/07 | 1.0 |
| 3 | So Oregon Time Trial | Masters Men | 03/03/07 | 1.0 |
| 23 | Cherry Pie Road Race | Master Men 40+ | 02/18/07 | 1.0 |
| TOTAL45.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 2007 BAR: Cyclocross | Masters Men | 01/01/07 | 254.0 |
| 12 | 2007 BAR: Mountain Bike | Expert Masters Men | 01/01/07 | 289.0 |
| 175 | 2007 BAR: Road | Masters Men | 01/01/07 | 126.0 |
| 32 | 2007 BAR: Time Trial | Masters Men | 01/01/07 | 269.0 |
| TOTAL938.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2007 Overall BAR | Masters Men | 01/01/07 | 938.0 |
| TOTAL938.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Psycho Cross Series - Fox Hollow Grand Prix #2 | Masters Men A | 11/24/07 | 11.0 |
| 6 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | MASTERS A 35+ | 11/17/07 | 15.0 |
| 3 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | MASTERS A 35+ | 11/10/07 | 22.0 |
| 2 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | MASTERS A 35+ | 11/03/07 | 25.0 |
| 5 | Southern Oregon Outlaw Cyclocross | MASTERS A 35+ | 10/27/07 | 17.0 |
| TOTAL90.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Eugene Celebration: Celebration Criterium | Cat 4/5 | 09/02/07 | 2.0 |
| 3 | Crawfish Criterium | Cat 4/5 | 08/11/07 | 22.0 |
| 4 | CoMotion Criterium | Cat 4/5 | 07/21/07 | 19.0 |
| 2 | Golden City Criterium | Men Cat 4 | 05/20/07 | 25.0 |
| TOTAL68.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jacksonville Short Track: Combined | Pro, Semi-Pro Men | 05/27/07 | 19.0 |
| TOTAL19.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Picketts Charge MTB | Expert Men 40+ | 06/02/07 | 13.0 |
| 5 | Spring Thaw XC State Championships | EXPERT MEN 40 & OVER | 05/05/07 | 34.0 |
| 6 | Bear Springs MTB XC | Expert Men 40+ | 04/29/07 | 15.0 |
| 11 | 21st Peak Sports Mudslinger MTB | Expert 40+ Men | 04/22/07 | 5.0 |
| TOTAL67.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | So Oregon Champion Thursday Series: Series One Overall | Category 1/2/3 | 06/21/07 | 13.0 |
| TOTAL13.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 2007 BAR: Mountain Bike | Pro, Semi-Pro Men | 01/01/07 | 253.0 |
| 82 | 2007 BAR: Road | Senior Men | 01/01/07 | 219.0 |
| 51 | 2007 BAR: Time Trial | Senior Men | 01/01/07 | 250.0 |
| TOTAL722.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Eugene Celebration: Maxon Road Race | Cat 4/5 | 09/01/07 | 22.0 |
| TOTAL22.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | So Oregon Champion Thursday Series: Series Four | Category 1/2/3 | 09/06/07 | 19.0 |
| TOTAL19.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | OBRA Time Trial Championships: 40K | Masters Men 40-44 | 08/05/07 | 26.0 |
| 3 | So Oregon Time Trial | Masters Men | 03/17/07 | 22.0 |
| 3 | So Oregon Time Trial | Masters Men | 03/10/07 | 22.0 |
| 3 | So Oregon Time Trial | Masters Men | 03/03/07 | 22.0 |
| TOTAL92.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Eugene Celebration: Kent Peterson Time Trial | Cat 4/5 | 09/02/07 | 17.0 |
| TOTAL17.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Table Rock Road Race | Masters 40+ 4,5 | 05/19/07 | 15.0 |
| TOTAL15.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 2006 BAR: Road | Category 4/5 Men | 01/01/06 | 175.0 |
| TOTAL175.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 2006 BAR: Road | Senior Men | 01/01/06 | 230.0 |
| TOTAL230.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2006 BAR: Mountain Bike | Sport Men | 01/01/06 | 264.0 |
| TOTAL264.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 2006 BAR: Cyclocross | Masters Men | 01/01/06 | 211.0 |
| 1 | 2006 BAR: Mountain Bike | Sport Masters Men | 01/01/06 | 300.0 |
| 165 | 2006 BAR: Road | Masters Men | 01/01/06 | 136.0 |
| 47 | 2006 BAR: Time Trial | Masters Men | 01/01/06 | 254.0 |
| TOTAL901.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | So Oregon Time Trial | Masters Men | 03/18/06 | 22.0 |
| 2 | So Oregon Time Trial | Masters Men 40+ | 03/11/06 | 25.0 |
| 2 | So Oregon Time Trial | Masters Men 40+ | 03/04/06 | 25.0 |
| TOTAL72.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | So Oregon Thursday Nighters - Series One | Category B | 06/29/06 | 19.0 |
| TOTAL19.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | So Oregon Thursday Nighters - Series Three | A Race | 08/31/06 | 13.0 |
| 5 | So Oregon Thursday Nighters - Series Two | A Race | 08/03/06 | 17.0 |
| TOTAL30.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | High Desert Omnium - Road Race | Masters | 08/27/06 | 15.0 |
| 14 | High Desert Omnium - Final Omnium | Masters 35+3/4 | 08/27/06 | 2.0 |
| TOTAL17.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Forest Park Short Track - Series Overall | Sport Men | 05/30/06 | 30.0 |
| TOTAL30.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Falls City Firecracker MTB | Sport 40-49 | 08/20/06 | 22.0 |
| 4 | Oakridge Fat Tire MTB | Sport 40+ | 07/23/06 | 19.0 |
| 1 | Outback Challenge MTB | Sport Men 40+ | 07/02/06 | 30.0 |
| 2 | Return on the Jedi MTB | SPORT MEN 40-49 | 06/25/06 | 25.0 |
| 2 | Humbug Hurry-up MTB | SPORT MEN 40-49 | 06/04/06 | 25.0 |
| 4 | Picketts Charge (State Championships) MTB | SPORT MEN 40-49 | 06/03/06 | 38.0 |
| 1 | Racing around Williams: Racing Around Williams | Sport 40+ | 05/20/06 | 30.0 |
| 3 | Cascade Chainbreaker MTB | Sport Men 40+ | 05/14/06 | 22.0 |
| 6 | Spring Thaw XC MTB | Sport Men 40+ | 05/06/06 | 15.0 |
| 2 | 20th Peak Sports Mudslinger MTB | Sport Men 40+ | 03/26/06 | 25.0 |
| TOTAL251.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Outlaw Cyclocross Series | MASTERS A 35+ | 11/11/06 | 17.0 |
| 3 | Outlaw Cyclocross Series | Masters 35+ | 10/21/06 | 22.0 |
| 14 | Cross Crusade - Hillsboro Stadium: Cross Crusade | Mst B 35+ | 10/15/06 | 3.0 |
| TOTAL42.0 | ||||
