| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banana Belt Road Race Series | Pro 1/2 | 03/16/08 | 100.0 |
| TOTAL100.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Mt. Hood Stage Race: Mt. Tabor Criterium | Pro/1 Men | 05/14/08 | 1.0 |
| 138 | Mt. Hood Stage Race: Portland Prologue | Men Pro/1 | 05/13/08 | 1.0 |
| 1 | Banana Belt Road Race Series | Pro 1/2 | 03/16/08 | 1.0 |
| 38 | Banana Belt Road Race Series | Pro 1/2 | 03/09/08 | 1.0 |
| 32 | Cherry Pie RR | Men 1-2 | 02/17/08 | 1.0 |
| TOTAL7.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2008 BAR: Road | Senior Men | 01/01/08 | 278.0 |
| TOTAL278.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banana Belt Road Race Series | Pro 1/2 | 03/16/08 | 30.0 |
| TOTAL30.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Sunset Criterium | Pro/1/2 | 09/22/07 | 1.0 |
| DNF | Cascade Classic: Deschutes Brewery Awbrey Butte Circuit Race | Pro 1/2 | 07/15/07 | 1.0 |
| 72 | Cascade Classic: Pacific Power Cascade Lakes RR | Pro/1/2 | 07/14/07 | 1.0 |
| 42 | Cascade Classic: Skyliners Time Trial | Pro 1/2 Men | 07/13/07 | 1.0 |
| 65 | Cascade Classic: Downtown Criterium | Pro 1/2 | 07/13/07 | 1.0 |
| 96 | Cascade Classic: McKenzie Pass Road Race | Pro 1/2 Men | 07/12/07 | 1.0 |
| 86 | Cascade Classic: Prineville Road Race | Pro 1/2 Men | 07/11/07 | 1.0 |
| DNF | Mt Hood Cycling Classic: Wy' East Road Race | Pro 1/2 | 06/02/07 | 1.0 |
| 40 | Mt Hood Cycling Classic: Scenic Gorge Time Trial | Pro 1/2 Men | 06/01/07 | 1.0 |
| 65 | Mt Hood Cycling Classic: Cooper Spur Circuit Race | Pro 1-2 Men | 05/31/07 | 1.0 |
| 57 | Mt Hood Cycling Classic: Columbia Hills Road Race | Men Pro 1 - 2 | 05/30/07 | 1.0 |
| 65 | Mt Hood Cycling Classic: Panorama Point Prologue | Men Pro 1-2 | 05/29/07 | 1.0 |
| TOTAL12.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 2007 BAR: Criterium | Senior Men | 01/01/07 | 221.0 |
| TOTAL221.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Sunset Criterium | Pro/1/2 | 09/22/07 | 15.0 |
| TOTAL15.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 2006 BAR: Criterium | Senior Men | 01/01/06 | 243.0 |
| 55 | 2006 BAR: Mountain Bike | Pro, Semi-Pro Men | 01/01/06 | 246.0 |
| 2 | 2006 BAR: Road | Senior Men | 01/01/06 | 299.0 |
| 31 | 2006 BAR: Time Trial | Senior Men | 01/01/06 | 270.0 |
| TOTAL1058.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Eugene Celebration Stage Race - Jane Higdon Memorial TT | Pro 1/2 | 09/03/06 | 19.0 |
| 6 | High Desert Omnium - Time Trial | Category 1/2 | 08/26/06 | 15.0 |
| TOTAL34.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Eugene Celebration Stage Race - McBeth Circuit Race | Pro 1/2 Men | 09/04/06 | 13.0 |
| 1 | Eugene Celebration Stage Race - Final General Classification | Pro 1/2 Men | 09/04/06 | 30.0 |
| 1 | Eugene Celebration Stage Race - Maxon Road Race | Pro 1/2 Men | 09/02/06 | 30.0 |
| 10 | PIR - August Series | Cat 1/2/3 | 08/29/06 | 7.0 |
| 4 | High Desert Omnium - Final Omnium | Category 1/2 | 08/27/06 | 19.0 |
| 2 | High Desert Omnium - Road Race | Cat 1/2 | 08/27/06 | 25.0 |
| 4 | Woodland Road Race | Pro 1/2 | 08/20/06 | 19.0 |
| 1 | OBRA Road Race | Senior Men | 07/01/06 | 60.0 |
| 1 | Silverton Road Race | Pro 1/2 | 05/28/06 | 30.0 |
| TOTAL233.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Test Of Endurance 50 MTB: Combined | Pro, Semi-Pro Men | 06/11/06 | 22.0 |
| TOTAL22.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Eugene Celebration Stage Race - Celebration Criterium | Pro 1/2 Men | 09/03/06 | 13.0 |
| 15 | Mt Tabor Circuit Race | Pro 1/2 | 07/02/06 | 1.0 |
| TOTAL14.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | High Desert Omnium - Road Race | Cat 1/2 | 08/27/06 | 75.0 |
| 15 | Mt Tabor Circuit Race | Pro 1/2 | 07/02/06 | 15.0 |
| 1 | Silverton Road Race | Pro 1/2 | 05/28/06 | 100.0 |
| TOTAL190.0 | ||||
