| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Banana Belt Road Race Series | Pro 1/2 | 03/16/08 | 30.0 |
| TOTAL30.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Mt. Hood Stage Race: Mt. Tabor Criterium | Pro/1 Men | 05/14/08 | 1.0 |
| 22 | Mt. Hood Stage Race: Portland Prologue | Men Pro/1 | 05/13/08 | 1.0 |
| DNF | Willamette: Wolf Creek Stage | Pro 1/2 Men | 04/06/08 | 1.0 |
| 42 | Willamette: Planning Mill Criterium | Pro 1/2 Men | 04/05/08 | 1.0 |
| 4 | Willamette: Alpine Road Race | Pro 1/2 Men | 04/04/08 | 1.0 |
| 2 | Willamette: Coburg Prologue | Pro 1/2 Men | 04/03/08 | 1.0 |
| 8 | Banana Belt Road Race Series | Pro 1/2 | 03/16/08 | 1.0 |
| TOTAL9.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2008 BAR: Road | Senior Men | 01/01/08 | 276.0 |
| 15 | 2008 BAR: Time Trial | Senior Men | 01/01/08 | 286.0 |
| TOTAL562.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Willamette: Alpine Road Race | Pro 1/2 Men | 04/04/08 | 19.0 |
| 8 | Banana Belt Road Race Series | Pro 1/2 | 03/16/08 | 11.0 |
| TOTAL30.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Willamette: Coburg Prologue | Pro 1/2 Men | 04/03/08 | 25.0 |
| TOTAL25.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 2006 BAR: Road | Senior Men | 01/01/06 | 178.0 |
| TOTAL178.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Banana Belt Road Race Series | Senior Men Pro/1/2 | 03/05/06 | 7.0 |
| TOTAL7.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Cascade Classic - Prineville RR | Pro 1/2 Men | 07/12/06 | 1.0 |
| 10 | Banana Belt Road Race Series | Senior Men Pro/1/2 | 03/05/06 | 1.0 |
| 22 | Cherry Pie Road Race | Senior Men Category 1/2 | 02/19/06 | 1.0 |
| TOTAL3.0 | ||||
