![]() |
Oregon Bicycle Racing Association | Home | Schedule | Results |
| Race | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| 19 | Salem Fairview Circuit Race | Men Pro 1/2 | 06/28/2009 |
| 2 | Salem Fairview Circuit Race | Masters 40+ | 06/28/2009 |
| 2 | Salem Fairview Circuit Race | Masters Overall | 06/28/2009 |
| 29 | Monday PIR: Series Standings | Masters 1/2/3 | 06/22/2009 |
| 10 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 06/22/2009 |
| 13 | Mount Hood Cycling Classic: Hood River Criterium | Masters Men | 06/07/2009 |
| 21 | Mount Hood Cycling Classic: Wy’East Road Race | Masters Men | 06/06/2009 |
| 8 | Mount Hood Cycling Classic: Scenic Gorge Time Trial | Masters Men | 06/05/2009 |
| 16 | Mount Hood Cycling Classic: Cooper Spur Circuit Road Race | Masters Men | 06/04/2009 |
| 14 | Mount Hood Cycling Classic: Final General Classification | Masters Men | 06/03/2009 |
| 1 | OBRA TTT Championships | Masters 160-199 | 05/31/2009 |
| 11 | OBRA TTT Championships: Combined | Combined | 05/31/2009 |
| 7 | OBRA Road Race/OBRA Championship | Masters Men 40-49 | 05/30/2009 |
| 2 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 05/25/2009 |
| 4 | Monday PIR: May Series | Masters 1/2/3 | 05/25/2009 |
| 34 | Silverton RR | Men 1/2 | 05/17/2009 |
| 12 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 05/12/2009 |
| 2 | Monday PIR | Masters Men 1/2/3 | 05/04/2009 |
| 2 | Estacada TT: 20 Miles: Combined | Combined | 05/03/2009 |
| 2 | Estacada TT: 20 Miles | Masters Men 40-49 | 05/03/2009 |
| 12 | Hood River Crit Series | Cat 1/2/3 | 04/02/2009-04/30/2009 |
| 15 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 04/28/2009 |
| 3 | Hood River Crit Series | Cat 1/2/3 | 04/23/2009 |
| 38 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 04/14/2009 |
| 21 | King's Valley RR | Sr Men | 04/11/2009 |
| 3 | Hood River Crit Series | Cat 1/2/3 | 04/09/2009 |
| 4 | Cherry Blossom Classic Stage Race | Master Men 40+/50+ | 04/03/2009-04/05/2009 |
| 3 | Cherry Blossom Classic Stage Race | Master Men 40+ | 04/03/2009-04/05/2009 |
| 9 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Columbia Gorge Road Race | Master Men 40+/50+ | 04/05/2009 |
| 1 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Cherry City Criterium | Master Men 40+/50+ | 04/04/2009 |
| 27 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Eight Mile Time Trial: Combined | Combined | 04/04/2009 |
| 5 | Cherry Blossom Classic Stage Race: GC after Stage Two | Master Men 40+/50+ | 04/04/2009 |
| 5 | Cherry Blossom Classic Stage Race: GC after Stage Three | Master Men 40+/50+ | 04/04/2009 |
| 6 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Eight Mile Time Trial | Master Men 40+/50+ | 04/04/2009 |
| 7 | Cherry Blossom Classic Stage Race: GC after Stage One | Master Men 40+/50+ | 04/03/2009 |
| 7 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Columbia Hills Road Race | Master Men 40+/50+ | 04/03/2009 |
| 1 | Piece of Cake RR | Mst 1 2 3 | 03/29/2009 |
| 1 | Banana Belt Series | Masters 40+ 1/2/3 | 03/22/2009 |
| 1 | Banana Belt Series | Master Men 1/2/3 | 03/15/2009 |
| 3 | Banana Belt Series | Master 1.2.3 | 03/01/2009 |
| 28 | Banana Belt Series | Pro 1.2 | 03/01/2009 |
| 4 | Jack Frost TT: Combined | Combined | 02/22/2009 |
| 1 | Jack Frost TT | Masters Men 40-49 | 02/22/2009 |
| 1 | Cherry Pie | Men 40+ | 02/15/2009 |
| 54 | Cross Crusade #2 | Masters 35+ A | 10/12/2008 |
| DNF | Cross Crusade #1 | Masters 35+ A | 10/05/2008 |
| 16 | Battle at Barlow | Masters 35+ B | 09/28/2008 |
| 4 | PIR September Handicap Series | Men | 09/02/2008-09/23/2008 |
| 6 | Hood River Double Cross #1 | Mst B 35+ | 09/20/2008 |
| 7 | PIR September Handicap Series | Sr Men | 09/09/2008 |
| 1 | PIR September Handicap Series | Men | 09/02/2008 |
| 28 | Tuesday PIR: August Series | Cat 3/4 | 08/26/2008 |
| 3 | Monday PIR | Masters Men 1/2/3 | 08/25/2008 |
| 3 | Monday PIR: August Series | MASTERS CATEGORY 1/2/3 | 08/25/2008 |
| 3 | Monday PIR: Series Standings | MASTERS CATEGORY 1/2/3 | 08/18/2008 |
| 7 | Monday PIR | Masters Men 1/2/3 | 08/18/2008 |
| 29 | Swan Island Criterium | Master Men 1/2/3 35+ | 08/16/2008 |
| 9 | Swan Island Criterium | Men Pro 1/2 | 08/16/2008 |
| 9 | Tuesday PIR | Category 3/4 Men | 08/12/2008 |
| 3 | Monday PIR | Masters Men | 08/11/2008 |
| 2 | Monday PIR: Series Standings | MASTERS CATEGORY 1/2/3 | 08/11/2008 |
| 2 | OBRA Time Trial Championships | Sr Men 3 | 08/10/2008 |
| 8 | OBRA Time Trial Championships: Combined Results by Time | Combined | 08/10/2008 |
| 1 | Monday PIR | Masters Men | 08/04/2008 |
| 4 | High Desert Omnium | Cat 3 | 08/02/2008-08/03/2008 |
| 29 | High Desert Omnium: Time Trial: Combined Results by Time | Combined | 08/02/2008 |
| 7 | High Desert Omnium: Criterium | Cat 3 | 08/02/2008 |
| 1 | High Desert Omnium: Time Trial | Cat 3 | 08/02/2008 |
| 2 | Monday PIR: July Series | Masters Men 1/2/3 | 07/28/2008 |
| 3 | Monday PIR | Masters Men | 07/28/2008 |
| 6 | Vancouver Courthouse Criterium | Men Category 3 | 07/27/2008 |
| 2 | Monday PIR: Series Standings | Category 1/2/3 | 07/21/2008 |
| 8 | Monday PIR | Masters Men | 07/21/2008 |
| 27 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 07/15/2008 |
| 5 | Monday PIR | Masters Men | 07/14/2008 |
| 16 | Mt Tabor Series | Category 3 Men | 07/09/2008 |
| 2 | Monday PIR | Masters Men | 07/07/2008 |
| 9 | Firecracker TT: Combined Results by Time | Combined | 07/06/2008 |
| 2 | Firecracker TT | Cat 3 | 07/06/2008 |
| 3 | Monday PIR: June Series | Masters 30+ 1/2/3s | 06/30/2008 |
| 9 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 06/23/2008 |
| 2 | FreshAirSports TT Series | Open | 06/19/2008 |
| 3 | Monday PIR | Men 1/2/3 | 06/16/2008 |
| 28 | Cirque du Cycling Criterium | Cat 1/2/3 | 06/14/2008 |
| 12 | Mt Tabor Series | Category 3 Men | 06/04/2008 |
| 38 | Mt Tabor Series: Overall | Category 3 Men | 06/04/2008 |
| 1 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 06/02/2008 |
| 60 | OBRA TTT Championships: Combined Results by Time | Combined | 05/31/2008 |
| 3 | OBRA TTT Championships | Cat 3 Men | 05/31/2008 |
| 34 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3/ | 05/27/2008 |
| 12 | Monday PIR: May Series | Masters 30+ 1/2/3s | 05/26/2008 |
| 28 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 05/20/2008 |
| 11 | Monday PIR: Series Standings | Masters 30+ 1/2/3s | 05/19/2008 |
| 8 | Monday PIR: Series Standings | Masters 30+ 1/2/3 | 05/12/2008 |
| 10 | Monday PIR | Mst 1/2/3 | 05/12/2008 |
| 10 | Tuesday PIR | Cat 3/4 | 05/06/2008 |
| 6 | Monday PIR | Master 1/2/3 | 05/05/2008 |
| 21 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 04/29/2008 |
| 13 | Tuesday PIR: April Series | Cat 1/2/3 | 04/29/2008 |
| 3 | Estacada Time Trial: Combined Results by Time | Combined | 04/27/2008 |
| 1 | Estacada Time Trial | Category 3 Men | 04/27/2008 |
| 9 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 1/2/3 | 04/24/2008 |
| 2 | Port of Hood River Criterium Series: Final Series Standings | Cat 1/2/3 | 04/24/2008 |
| 1 | Port of Hood River Criterium Series: Final Series Standings | Cat 3/4 | 04/24/2008 |
| 1 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/24/2008 |
| 6 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 04/22/2008 |
| 1 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/17/2008 |
| 2 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 1/2/3 | 04/17/2008 |
| 5 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 04/15/2008 |
| 1 | Estacada Time Trial | Masters Men 30-39 | 04/13/2008 |
| 7 | Estacada Time Trial: Combined Results by Time | Combined | 04/13/2008 |
| 9 | Estacada Time Trial: Combined Results by Time | Combined | 04/13/2008 |
| 1 | Estacada Time Trial | Category 3 Men | 04/13/2008 |
| 1 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/03/2008 |
| 2 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 1/2/3 | 04/03/2008 |
| 34 | Banana Belt Road Race Series | Cat 3 | 03/02/2008 |
| 20 | Jack Frost Time Trial: Combined Results by Time | Combined | 02/24/2008 |
| 1 | Jack Frost Time Trial | Masters Men 30-39 | 02/24/2008 |
| 10 | Vanport Kermesse Series | Masters Men B | 02/03/2008 |
| 18 | Vanport Kermesse Series Standings | Masters Men B | 02/03/2008 |
| 62 | 2008 BAR: Time Trial | Masters Men | 01/01/2008 |
| 46 | 2008 BAR: Time Trial | Senior Men | 01/01/2008 |
| 100 | 2008 BAR: Road | Category 3 Men | 01/01/2008 |
| 57 | 2008 BAR: Road | Senior Men | 01/01/2008 |
| 19 | 2008 BAR: Criterium | Category 3 Men | 01/01/2008 |
| 35 | 2008 BAR: Criterium | Senior Men | 01/01/2008 |
| 246 | 2008 BAR: Cyclocross | Masters Men | 01/01/2008 |
| 51 | 2008 BAR: Road | Masters Men | 01/01/2008 |
| 2 | 2008 BAR: Time Trial | Category 3 Men | 01/01/2008 |
| 35 | PIR | Cat 3/4 | 08/07/2007 |
| 4 | PIR: July Series | Cat 3/4 | 07/31/2007 |
| 14 | Monday PIR | Cat 1/2/3 Masters | 07/30/2007 |
| 13 | PIR | Cat 3/4 | 07/24/2007 |
| 8 | PIR | Cat 3/4 | 07/17/2007 |
| 1 | PIR | Cat 3/4 | 07/10/2007 |
| 24 | Monday PIR | Master 1/2/3 | 07/02/2007 |
| 26 | Monday PIR: June Series | Masters 30+ 1/2/3s | 06/25/2007 |
| 19 | Monday PIR | Mst 1/2/3 | 06/18/2007 |
| 21 | Monday PIR: Series Standings | Masters 30+ 1/2/3 | 06/18/2007 |
| 15 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 06/11/2007 |
| 10 | Monday PIR: May Series | Masters 30+ 1/2/3s | 05/28/2007 |
| 3 | Monday PIR | Cat 1/2/3 | 05/14/2007 |
| 18 | Monday PIR | Mst 1/2/3 | 05/07/2007 |
| 25 | Port of Hood River Criterium Series - Series Overall | Cat 1/2/3 | 04/26/2007 |
| 2 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/26/2007 |
| 6 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 1/2/3 | 04/26/2007 |
| 10 | Port of Hood River Criterium Series - Series Overall | Cat 4/5 | 04/26/2007 |
| 1 | Port of Hood River Criterium Series - Series Overall | Cat 3/4 | 04/26/2007 |
| 1 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/19/2007 |
| 8 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/12/2007 |
| 3 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 4/5 | 04/12/2007 |
| 3 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 4/5 | 04/05/2007 |
| 1 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/05/2007 |
| 220 | 2007 BAR: Road | Masters Men | 01/01/2007 |
| 46 | 2007 BAR: Criterium | Category 3 Men | 01/01/2007 |
| 117 | 2007 BAR: Criterium | Category 4 Men | 01/01/2007 |
| 93 | 2007 BAR: Road | Category 3 Men | 01/01/2007 |
| 12 | PIR - April Overall | Cat 4/5 | 04/25/2006 |
| 12 | PIR | Cat 3/4 | 04/18/2006 |
| 5 | PIR | Cat 4/5 | 04/11/2006 |
| 188 | 2006 BAR: Time Trial | Category 4/5 Men | 01/01/2006 |
| 240 | 2006 BAR: Road | Category 4/5 Men | 01/01/2006 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2009 Overall BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2009 | 872.0 |
| TOTAL872.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Salem Fairview Circuit Race | Masters 40+ | 06/28/2009 | 1.0 |
| 19 | Salem Fairview Circuit Race | Men Pro 1/2 | 06/28/2009 | 1.0 |
| 2 | Salem Fairview Circuit Race | Masters Overall | 06/28/2009 | 1.0 |
| 29 | Monday PIR: Series Standings | Masters 1/2/3 | 06/22/2009 | 1.0 |
| 10 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 06/22/2009 | 1.0 |
| 13 | Mount Hood Cycling Classic: Hood River Criterium | Masters Men | 06/07/2009 | 1.0 |
| 21 | Mount Hood Cycling Classic: Wy’East Road Race | Masters Men | 06/06/2009 | 1.0 |
| 8 | Mount Hood Cycling Classic: Scenic Gorge Time Trial | Masters Men | 06/05/2009 | 1.0 |
| 16 | Mount Hood Cycling Classic: Cooper Spur Circuit Road Race | Masters Men | 06/04/2009 | 1.0 |
| 1 | OBRA TTT Championships | Masters 160-199 | 05/31/2009 | 1.0 |
| 7 | OBRA Road Race/OBRA Championship | Masters Men 40-49 | 05/30/2009 | 1.0 |
| 2 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 05/25/2009 | 1.0 |
| 34 | Silverton RR | Men 1/2 | 05/17/2009 | 1.0 |
| 12 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 05/12/2009 | 1.0 |
| 2 | Monday PIR | Masters Men 1/2/3 | 05/04/2009 | 1.0 |
| 2 | Estacada TT: 20 Miles | Masters Men 40-49 | 05/03/2009 | 1.0 |
| 15 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 04/28/2009 | 1.0 |
| 3 | Hood River Crit Series | Cat 1/2/3 | 04/23/2009 | 1.0 |
| 38 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 04/14/2009 | 1.0 |
| 21 | King's Valley RR | Sr Men | 04/11/2009 | 1.0 |
| 3 | Hood River Crit Series | Cat 1/2/3 | 04/09/2009 | 1.0 |
| 9 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Columbia Gorge Road Race | Master Men 40+/50+ | 04/05/2009 | 1.0 |
| 6 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Eight Mile Time Trial | Master Men 40+/50+ | 04/04/2009 | 1.0 |
| 1 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Cherry City Criterium | Master Men 40+/50+ | 04/04/2009 | 1.0 |
| 7 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Columbia Hills Road Race | Master Men 40+/50+ | 04/03/2009 | 1.0 |
| 1 | Piece of Cake RR | Mst 1 2 3 | 03/29/2009 | 1.0 |
| 1 | Banana Belt Series | Masters 40+ 1/2/3 | 03/22/2009 | 1.0 |
| 1 | Banana Belt Series | Master Men 1/2/3 | 03/15/2009 | 1.0 |
| 3 | Banana Belt Series | Master 1.2.3 | 03/01/2009 | 1.0 |
| 28 | Banana Belt Series | Pro 1.2 | 03/01/2009 | 1.0 |
| 1 | Jack Frost TT | Masters Men 40-49 | 02/22/2009 | 1.0 |
| 1 | Cherry Pie | Men 40+ | 02/15/2009 | 1.0 |
| TOTAL32.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2009 Criterium BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2009 | 289.0 |
| 2 | 2009 Road BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2009 | 299.0 |
| 17 | 2009 Time Trial BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2009 | 284.0 |
| TOTAL872.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 2009 Criterium BAR: Senior Men | Senior Men | 01/01/2009 | 242.0 |
| TOTAL242.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRA TTT Championships | Masters 160-199 | 05/31/2009 | 15.0 |
| 2 | Estacada TT: 20 Miles | Masters Men 40-49 | 05/03/2009 | 25.0 |
| 6 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Eight Mile Time Trial | Master Men 40+/50+ | 04/04/2009 | 15.0 |
| 1 | Jack Frost TT | Masters Men 40-49 | 02/22/2009 | 30.0 |
| TOTAL85.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Salem Fairview Circuit Race | Masters Overall | 06/28/2009 | 25.0 |
| 2 | Salem Fairview Circuit Race | Masters 40+ | 06/28/2009 | 25.0 |
| 14 | Mount Hood Cycling Classic: Final General Classification | Masters Men | 06/03/2009 | 6.0 |
| 7 | OBRA Road Race/OBRA Championship | Masters Men 40-49 | 05/30/2009 | 26.0 |
| 4 | Monday PIR: May Series | Masters 1/2/3 | 05/25/2009 | 19.0 |
| 9 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Columbia Gorge Road Race | Master Men 40+/50+ | 04/05/2009 | 9.0 |
| 3 | Cherry Blossom Classic Stage Race | Master Men 40+ | 04/03/2009-04/05/2009 | 22.0 |
| 7 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Columbia Hills Road Race | Master Men 40+/50+ | 04/03/2009 | 13.0 |
| 1 | Piece of Cake RR | Mst 1 2 3 | 03/29/2009 | 30.0 |
| 1 | Banana Belt Series | Masters 40+ 1/2/3 | 03/22/2009 | 30.0 |
| 1 | Banana Belt Series | Master Men 1/2/3 | 03/15/2009 | 30.0 |
| 3 | Banana Belt Series | Master 1.2.3 | 03/01/2009 | 22.0 |
| 1 | Cherry Pie | Men 40+ | 02/15/2009 | 30.0 |
| TOTAL287.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Hood River Crit Series | Cat 1/2/3 | 04/02/2009-04/30/2009 | 4.0 |
| TOTAL4.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Mount Hood Cycling Classic: Hood River Criterium | Masters Men | 06/07/2009 | 9.0 |
| 1 | Cherry Blossom Classic Stage Race: Cherry City Criterium | Master Men 40+/50+ | 04/04/2009 | 30.0 |
| TOTAL39.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 2008 Overall BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2008 | 544.0 |
| TOTAL544.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Cross Crusade #2 | Masters 35+ A | 10/12/2008 | 1.0 |
| DNF | Cross Crusade #1 | Masters 35+ A | 10/05/2008 | 1.0 |
| 16 | Battle at Barlow | Masters 35+ B | 09/28/2008 | 1.0 |
| 6 | Hood River Double Cross #1 | Mst B 35+ | 09/20/2008 | 1.0 |
| 7 | PIR September Handicap Series | Sr Men | 09/09/2008 | 1.0 |
| 1 | PIR September Handicap Series | Men | 09/02/2008 | 1.0 |
| 3 | Monday PIR | Masters Men 1/2/3 | 08/25/2008 | 1.0 |
| 7 | Monday PIR | Masters Men 1/2/3 | 08/18/2008 | 1.0 |
| 29 | Swan Island Criterium | Master Men 1/2/3 35+ | 08/16/2008 | 1.0 |
| 9 | Swan Island Criterium | Men Pro 1/2 | 08/16/2008 | 1.0 |
| 9 | Tuesday PIR | Category 3/4 Men | 08/12/2008 | 1.0 |
| 3 | Monday PIR | Masters Men | 08/11/2008 | 1.0 |
| 2 | OBRA Time Trial Championships | Sr Men 3 | 08/10/2008 | 1.0 |
| 1 | Monday PIR | Masters Men | 08/04/2008 | 1.0 |
| 7 | High Desert Omnium: Criterium | Cat 3 | 08/02/2008 | 1.0 |
| 1 | High Desert Omnium: Time Trial | Cat 3 | 08/02/2008 | 1.0 |
| 3 | Monday PIR | Masters Men | 07/28/2008 | 1.0 |
| 6 | Vancouver Courthouse Criterium | Men Category 3 | 07/27/2008 | 1.0 |
| 8 | Monday PIR | Masters Men | 07/21/2008 | 1.0 |
| 27 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 07/15/2008 | 1.0 |
| 5 | Monday PIR | Masters Men | 07/14/2008 | 1.0 |
| 16 | Mt Tabor Series | Category 3 Men | 07/09/2008 | 1.0 |
| 2 | Monday PIR | Masters Men | 07/07/2008 | 1.0 |
| 2 | Firecracker TT | Cat 3 | 07/06/2008 | 1.0 |
| 9 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 06/23/2008 | 1.0 |
| 2 | FreshAirSports TT Series | Open | 06/19/2008 | 1.0 |
| 3 | Monday PIR | Men 1/2/3 | 06/16/2008 | 1.0 |
| 28 | Cirque du Cycling Criterium | Cat 1/2/3 | 06/14/2008 | 1.0 |
| 12 | Mt Tabor Series | Category 3 Men | 06/04/2008 | 1.0 |
| 1 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 06/02/2008 | 1.0 |
| 3 | OBRA TTT Championships | Cat 3 Men | 05/31/2008 | 1.0 |
| 34 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3/ | 05/27/2008 | 1.0 |
| 28 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 05/20/2008 | 1.0 |
| 10 | Monday PIR | Mst 1/2/3 | 05/12/2008 | 1.0 |
| 10 | Tuesday PIR | Cat 3/4 | 05/06/2008 | 1.0 |
| 6 | Monday PIR | Master 1/2/3 | 05/05/2008 | 1.0 |
| 21 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 04/29/2008 | 1.0 |
| 1 | Estacada Time Trial | Category 3 Men | 04/27/2008 | 1.0 |
| 9 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 1/2/3 | 04/24/2008 | 1.0 |
| 1 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/24/2008 | 1.0 |
| 6 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 04/22/2008 | 1.0 |
| 1 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/17/2008 | 1.0 |
| 2 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 1/2/3 | 04/17/2008 | 1.0 |
| 5 | Tuesday PIR | Cat 1/2/3 | 04/15/2008 | 1.0 |
| 1 | Estacada Time Trial | Category 3 Men | 04/13/2008 | 1.0 |
| 1 | Estacada Time Trial | Masters Men 30-39 | 04/13/2008 | 1.0 |
| 2 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 1/2/3 | 04/03/2008 | 1.0 |
| 1 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/03/2008 | 1.0 |
| 34 | Banana Belt Road Race Series | Cat 3 | 03/02/2008 | 1.0 |
| 1 | Jack Frost Time Trial | Masters Men 30-39 | 02/24/2008 | 1.0 |
| 10 | Vanport Kermesse Series | Masters Men B | 02/03/2008 | 1.0 |
| TOTAL51.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 246 | 2008 BAR: Cyclocross | Masters Men | 01/01/2008 | 55.0 |
| 51 | 2008 BAR: Road | Masters Men | 01/01/2008 | 250.0 |
| 62 | 2008 BAR: Time Trial | Masters Men | 01/01/2008 | 239.0 |
| TOTAL544.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2008 BAR: Criterium | Senior Men | 01/01/2008 | 266.0 |
| 57 | 2008 BAR: Road | Senior Men | 01/01/2008 | 244.0 |
| 46 | 2008 BAR: Time Trial | Senior Men | 01/01/2008 | 255.0 |
| TOTAL765.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2008 BAR: Criterium | Category 3 Men | 01/01/2008 | 282.0 |
| 100 | 2008 BAR: Road | Category 3 Men | 01/01/2008 | 201.0 |
| 2 | 2008 BAR: Time Trial | Category 3 Men | 01/01/2008 | 299.0 |
| TOTAL782.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 828 | 2007 Overall BAR: Masters Men | Masters Men | 01/01/2007 | 81.0 |
| TOTAL81.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | PIR | Cat 3/4 | 07/17/2007 | 1.0 |
| TOTAL1.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/12/2007 | 1.0 |
| TOTAL1.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | PIR | Cat 3/4 | 08/07/2007 | 1.0 |
| 14 | Monday PIR | Cat 1/2/3 Masters | 07/30/2007 | 1.0 |
| 13 | PIR | Cat 3/4 | 07/24/2007 | 1.0 |
| 1 | PIR | Cat 3/4 | 07/10/2007 | 1.0 |
| 24 | Monday PIR | Master 1/2/3 | 07/02/2007 | 1.0 |
| 19 | Monday PIR | Mst 1/2/3 | 06/18/2007 | 1.0 |
| 15 | Monday PIR | Masters 1/2/3 | 06/11/2007 | 1.0 |
| 3 | Monday PIR | Cat 1/2/3 | 05/14/2007 | 1.0 |
| 18 | Monday PIR | Mst 1/2/3 | 05/07/2007 | 1.0 |
| 25 | Port of Hood River Criterium Series - Series Overall | Cat 1/2/3 | 04/26/2007 | 1.0 |
| 1 | Port of Hood River Criterium Series - Series Overall | Cat 3/4 | 04/26/2007 | 1.0 |
| 6 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 1/2/3 | 04/26/2007 | 1.0 |
| 10 | Port of Hood River Criterium Series - Series Overall | Cat 4/5 | 04/26/2007 | 1.0 |
| 2 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/26/2007 | 1.0 |
| 1 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/19/2007 | 1.0 |
| 3 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 4/5 | 04/12/2007 | 1.0 |
| 1 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 3/4 | 04/05/2007 | 1.0 |
| 3 | Port of Hood River Criterium Series | Cat 4/5 | 04/05/2007 | 1.0 |
| TOTAL18.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 2007 BAR: Road | Masters Men | 01/01/2007 | 81.0 |
| TOTAL81.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 2007 BAR: Criterium | Category 3 Men | 01/01/2007 | 255.0 |
| 93 | 2007 BAR: Road | Category 3 Men | 01/01/2007 | 208.0 |
| TOTAL463.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 2007 BAR: Criterium | Category 4 Men | 01/01/2007 | 184.0 |
| TOTAL184.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 188 | 2006 BAR: Time Trial | Category 4/5 Men | 01/01/2006 | 113.0 |
| TOTAL113.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 2006 BAR: Road | Category 4/5 Men | 01/01/2006 | 61.0 |
| TOTAL61.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Larch Mtn Hillclimb #2 | Men 5 | 07/16/2006 | 1.0 |
| TOTAL1.0 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | PIR - April Overall | Cat 4/5 | 04/25/2006 | 1.0 |
| 12 | PIR | Cat 3/4 | 04/18/2006 | 1.0 |
| 5 | PIR | Cat 4/5 | 04/11/2006 | 1.0 |
| TOTAL3.0 |
Member since October 19, 2007