| Race | Category | Date | |
|---|---|---|---|
| DNS | Jack Frost Time Trial | Masters Men 40-49 | 02/25/2007 |
| DNF | Cherry Pie Road Race | Master Men 4/5 40+ | 02/18/2007 |
| 18 | Monday PIR - August Series | Masters 30+ - Novice | 08/28/2006 |
| 15 | Monday PIR - Series Standings | Masters 30+ - Novice | 08/21/2006 |
| 7 | Monday PIR | Novice Masters Men | 08/21/2006 |
| 9 | Monday PIR | Novice Masters Men | 08/14/2006 |
| DNF | Crawfish Criterium | Category 4/5 | 08/12/2006 |
| 18 | Monday PIR - Series Standings | Novice Masters | 05/15/2006 |
| 18 | Monday PIR | Novice Masters | 05/15/2006 |
| 14 | Monday PIR | Novice Masters | 05/01/2006 |
| 6 | Estacada Time Trial | Category 5 Men | 04/09/2006 |
| 121 | Estacada Time Trial: Combined | Combined | 04/09/2006 |
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| DNS | Jack Frost Time Trial | Masters Men 40-49 | 02/25/2007 | 1.0 |
| DNF | Cherry Pie Road Race | Master Men 4/5 40+ | 02/18/2007 | 1.0 |
| TOTAL2.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 2006 BAR: Time Trial | Category 4/5 Men | 01/01/2006 | 180.0 |
| TOTAL180.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Estacada Time Trial | Category 5 Men | 04/09/2006 | 15.0 |
| TOTAL15.0 | ||||
| Race | Category | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Monday PIR - August Series | Masters 30+ - Novice | 08/28/2006 | 1.0 |
| 7 | Monday PIR | Novice Masters Men | 08/21/2006 | 1.0 |
| 15 | Monday PIR - Series Standings | Masters 30+ - Novice | 08/21/2006 | 1.0 |
| 9 | Monday PIR | Novice Masters Men | 08/14/2006 | 1.0 |
| DNF | Crawfish Criterium | Category 4/5 | 08/12/2006 | 1.0 |
| 18 | Monday PIR | Novice Masters | 05/15/2006 | 1.0 |
| 14 | Monday PIR | Novice Masters | 05/01/2006 | 1.0 |
| 6 | Estacada Time Trial | Category 5 Men | 04/09/2006 | 1.0 |
| TOTAL8.0 | ||||
