Paul Bourcier
| Race | Category | Team | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Eugene Celebration Stage Race - Celebration Criterium | Pro 1/2 Men | Hutch's-OIC | 09/03/06 | 11.0 |
| 10 | Twilight Criterium Series: Twilight Criterium - August Series | Men 1/2/3 | Hutch's-OIC | 08/29/06 | 7.0 |
| 9 | Twilight Criterium Series - July Series | Men 1/2/3 | Hutch's-OIC | 07/25/06 | 9.0 |
| 8 | CoMotion Criterium | Cat 1/2/3 | Hutch's-OIC | 07/22/06 | 11.0 |
| 8 | Twilight Criterium Series - June Series Overall | Men 1/2/3 | Hutch's-OIC | 06/27/06 | 11.0 |
| 10 | Ice Breaker Criterium | Senior Men | Hutch's-OIC | 04/01/06 | 7.0 |
| TOTAL56.0 | |||||
| Race | Category | Team | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Health Net Criterium | Masters | Hutch's-OIC | 08/11/06 | 45.0 |
| 10 | Cascade Classic - Downtown Criterium | Masters 35+ | Hutch's Bend | 07/15/06 | 21.0 |
| TOTAL66.0 | |||||
| Race | Category | Team | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Eugene Celebration Stage Race - Final General Classification | Pro 1/2 Men | Hutch's-OIC | 09/04/06 | 4.0 |
| 12 | Eugene Celebration Stage Race - McBeth Circuit Race | Pro 1/2 Men | Hutch's-OIC | 09/04/06 | 4.0 |
| 5 | Eugene Celebration Stage Race - Maxon Road Race | Pro 1/2 Men | Hutch's-OIC | 09/02/06 | 17.0 |
| 11 | Woodland Road Race | Pro 1/2 | Hutch's-OIC | 08/20/06 | 5.0 |
| 6 | Salem Fairview Circuit Race | Cat 1/2 Men | Hutch's-OIC | 07/23/06 | 15.0 |
| 9 | OBRA Road Race | Senior Men | Hutch's-OIC | 07/01/06 | 18.0 |
| 4 | OBRA Rehearsal Race | Cat 1/2 Men | Hutch's-OIC | 06/10/06 | 19.0 |
| 1 | Banana Belt Road Race Series: Banana Belt Series - Final Overall | Pro/1/2 Men | Hutch's-OIC | 03/19/06 | 30.0 |
| 7 | Banana Belt Road Race Series | Pro/1/2 | Hutch's-OIC | 03/12/06 | 13.0 |
| 1 | Banana Belt Road Race Series | Senior Men Pro/1/2 | Hutch's-OIC | 03/05/06 | 30.0 |
| 8 | Cherry Pie Road Race | Senior Men Category 1/2 | Hutch's-OIC | 02/19/06 | 11.0 |
| TOTAL166.0 | |||||
| Race | Category | Team | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cascade Classic - Final General Classification | Masters 35+ | Hutch's Bend | 07/16/06 | 21.0 |
| 14 | Cascade Classic - Awbrey Butte Circuit Race | Masters 35+ | Hutch's Bend | 07/16/06 | 6.0 |
| 13 | Cascade Classic - Cascade Lakes Road Race | Masters 35+ | Hutch's Bend | 07/14/06 | 9.0 |
| TOTAL36.0 | |||||
| Race | Category | Team | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Long Days Night TT Series - Series Overall | Men 2 | Hutch's-OIC | 07/26/06 | 25.0 |
| 4 | Eugene Time Trial Series Overall Standings | Pro 1/2 Men | Hutch's-OIC | 04/25/06 | 19.0 |
| TOTAL44.0 | |||||
| Race | Category | Team | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cascade Classic - Arnold Market Time Trial | Masters 35+ | Hutch's Bend | 07/15/06 | 21.0 |
| TOTAL21.0 | |||||
See all results for Paul Bourcier or the
2006 BAR.
