Glen Gann
| Race | Category | Team | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | OBRA Criterium Championships | Master 40-49 | Land Shark | 08/17/08 | 38.0 |
| 6 | Swan Island Criterium | Master Men 1/2/3 35+ | Land Shark | 08/16/08 | 15.0 |
| 1 | Icebreaker Criterium | Masters 35+ | Land Shark | 04/13/08 | 30.0 |
| TOTAL83.0 | |||||
| Race | Category | Team | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So Oregon Champion Thursday Series: Series Three | Category 1/2/3 | Land Shark | 08/28/08 | 30.0 |
| 11 | So Oregon Champion Thursday Series: Series Two | Category 1/2/3 | Land Shark | 07/31/08 | 5.0 |
| 1 | So Oregon Champion Thursday Series: Series One | Category 1/2/3 | Land Shark | 06/26/08 | 30.0 |
| 5 | Banana Belt Road Race Series | Pro 1/2 | Land Shark | 03/09/08 | 17.0 |
| TOTAL82.0 | |||||
| Race | Category | Team | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Table Rock Road Race | MASTER MEN 40+ 1/2/3 | Land Shark | 05/04/08 | 1.0 |
| 15 | Cherry Pie RR | Men 40+ | Land Shark | 02/17/08 | 1.0 |
| TOTAL2.0 | |||||
| Race | Category | Team | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | OBRA TTT Championships | Senior Men | Land Shark | 05/31/08 | 5.5 |
| TOTAL5.5 | |||||
| Race | Category | Team | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Callahan's Challenge Time Trial | Men Masters 40+ | Land Shark | 08/23/08 | 19.0 |
| 5 | Callahan's Challenge Time Trial | Men Masters 40+ | Land Shark | 08/09/08 | 17.0 |
| 3 | Southern Oregon Time Trial Series | Men Masters 40+ | Land Shark | 03/08/08 | 22.0 |
| 3 | Southern Oregon Time Trial Series | Men Masters 40+ | Land Shark | 03/01/08 | 22.0 |
| TOTAL80.0 | |||||
